A partir de cette page vous pouvez :
| Retourner au premier écran avec les étagères virtuelles... |

Electronique analogique en 22 fiches [texte imprime] / Pierre Mayé . - Paris : Dunod, impr. 2010, cop. 2010 . - (III-155 p.) : fig., graph ; 24 cm. - (Express Sciences) . ISBN : 978-2-10-053448-7 BTS = Brevet de technicien supérieur. - IUT = Institut universitaire de technologie. - L'ouvrage mentionne par erreur l'ISSN 1778-4514. - La couv. porte en plus : "BTS" et "Comprendre et s'entraîner facilement". - BTS, IUT Index Langues : Français
| ![]() |
Réservation
Réserver ce documentExemplaires
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| EG86/1 | EG86 | Livre | Magasin d'Ouvrages / FGE | Electronique générale | Consultation sur place Exclu du prêt |
| EG86/2 | EG86 | Livre | Magasin d'Ouvrages / FGE | Electronique générale | Disponible |
| EG86/3 | EG86 | Livre | Magasin d'Ouvrages / FGE | Electronique générale | Disponible |
| EG86/4 | EG86 | Livre | Magasin d'Ouvrages / FGE | Electronique générale | Disponible |
| EG86/5 | EG86 | Livre | Magasin d'Ouvrages / FGE | Electronique générale | Disponible |
Les abonnés qui ont emprunté ce document ont également emprunté :
| Electronique.Tome 1, Outils d'analyse des signaux et fonctions électroniques de base | Gervais, Thierry |
| Automatique et informatique industrielle | Blin, Daniel |
| Electronique des impulsions.Tome3 ,Les Générateurs d'implulsion | Vabre, Jean-Paul |
| Electronique numérique en 26 fiches | Bouquet, Jacques |
| Automatique et informatique industrielle | Ney, Henri |
| Les Circuits | Varbre, Jean -Paul |


