A partir de cette page vous pouvez :
| Retourner au premier écran avec les étagères virtuelles... |
Eléments d'analyse de données : fournitures diverses [texte imprime] / Lemaire, Diday, Auteur ; Pouget, Testu, Auteur . - Paris : Bordas, 1982 . - 464 p. : ill. ; 24 cm. ISBN : 978-2-04-015430-1 Bibliogr. Langues : Français
| ![]() |
Réservation
Réserver ce documentExemplaires
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| IA471/1 | IA471 | Livre | Magasin d'Ouvrages / FGE | Informatique et automatique | Consultation sur place Exclu du prêt |
| IA471/2 | IA471 | Livre | Magasin d'Ouvrages / FGE | Informatique et automatique | Disponible |
| IA471/3 | IA471 | Livre | Magasin d'Ouvrages / FGE | Informatique et automatique | Disponible |
| IA471/4 | IA471 | Livre | Magasin d'Ouvrages / FGE | Informatique et automatique | Disponible |
Les abonnés qui ont emprunté ce document ont également emprunté :
| Diagnostic de défauts à base d’observateurs | Aouchiche, Salem |
| Application d'ACP à la fusion d'image médicale | Charane, Nacer |
| Probabilités et statistique de A à Z | Dress, François |
| Initiation à l'analyse factorielle des données [Texte imprimé] | Herrera, Ruben Rodrigez |
| Probabilités analyse des données et statistique | Saporta, Gilbert |
| Analyse des données | Volle, Michel |


