A partir de cette page vous pouvez :
| Retourner au premier écran avec les étagères virtuelles... |
Analyse numérique pour ingénieurs [texte imprime] / André Fortin, Auteur . - Québec : Polytechnique de Montréal, 1995 . - (X-448 p.) : fig. ; 23 cm. ISBN : 978-2-553-00540-4 Autre tirage : 2000 Bibliogr. p. [443]-445. Index Langues : Français
| ![]() |
Réservation
Réserver ce documentExemplaires
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| MTH20/1 | MTH20 | Livre | Magasin d'Ouvrages / FGE | Mathématique | Consultation sur place Exclu du prêt |
| MTH20/2 | MTH20 | Livre | Magasin d'Ouvrages / FGE | Mathématique | Disponible |
| MTH20/3 | MTH20 | Livre | Magasin d'Ouvrages / FGE | Mathématique | Disponible |
| MTH20/4 | MTH20 | Livre | Magasin d'Ouvrages / FGE | Mathématique | Disponible |
| MTH20/5 | MTH20 | Livre | Magasin d'Ouvrages / FGE | Mathématique | Disponible |
| MTH20/6 | MTH20 | Livre | Magasin d'Ouvrages / FGE | Mathématique | Disponible |
| MTH20/7 | MTH20 | Livre | Magasin d'Ouvrages / FGE | Mathématique | Disponible |
| MTH20/8 | MTH20 | Livre | Magasin d'Ouvrages / FGE | Mathématique | Disponible |
| MTH20/9 | MTH20 | Livre | Magasin d'Ouvrages / FGE | Mathématique | Disponible |
| MTH20/10 | MTH20 | Livre | Magasin d'Ouvrages / FGE | Mathématique | Disponible |
| MTH20/11 | MTH20 | Livre | Magasin d'Ouvrages / FGE | Mathématique | Disponible |
| MTH20/12 | MTH20 | Livre | Magasin d'Ouvrages / FGE | Mathématique | Disponible |
Les abonnés qui ont emprunté ce document ont également emprunté :
| La commande optimale | Faye, Roger Marcelin |
| Etude de l'automatisation et supervision d'une ligne de traitement et de remplissage d'eau minérale | Si Mohammed, Radia |
| Commande robuste d'un système à retard | Saidoun, Hachourou |
| Approximation des systèmes d’ordre fractionnaire par la méthode de Charef | Belaidi, Hakim |
| Méthodes numériques et optimisation | Corriou, Jean-Pierre |
| Méthodes de synthèse de correcteurs numérique | Zemehi, Lila |


