A partir de cette page vous pouvez :
Retourner au premier écran avec les étagères virtuelles... |

Probabilités et statistique de A à Z : 500 définitions, formules et tests d'hypothèse [texte imprime] / François Dress, Auteur . - Paris : Dunod, DL 2004, cop. 2004 . - 199 p. : ill., couv. ill. en coul. ; 24 cm. - (Sciences Sup) . ISBN : 978-2-10-007263-7 Discipline : "Mathématiques". - La couv. porte en plus : "500 définitions, formules et tests d'hypothèse" et "1er cycle/licence, PCEM, PCEP, prépas, CAPES". - 1er cycle/licence, PCEM, PCEP, prépas, CAPES Bibliogr. p. [200]-201 Langues : Français
| ![]() |
Réservation
Réserver ce documentExemplaires
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
MTH332/1 | MTH332 | Livre | Magasin d'Ouvrages / FGE | Mathématique | Consultation sur place Exclu du prêt |
MTH332/2 | MTH332 | Livre | Magasin d'Ouvrages / FGE | Mathématique | Disponible |
MTH332/3 | MTH332 | Livre | Magasin d'Ouvrages / FGE | Mathématique | Disponible |
MTH332/4 | MTH332 | Livre | Magasin d'Ouvrages / FGE | Mathématique | Disponible |
MTH332/5 | MTH332 | Livre | Magasin d'Ouvrages / FGE | Mathématique | Disponible |
MTH332/6 | MTH332 | Livre | Magasin d'Ouvrages / FGE | Mathématique | Disponible |
MTH332/7 | MTH332 | Livre | Magasin d'Ouvrages / FGE | Mathématique | Disponible |
MTH332/8 | MTH332 | Livre | Magasin d'Ouvrages / FGE | Mathématique | Disponible |
MTH332/9 | MTH332 | Livre | Magasin d'Ouvrages / FGE | Mathématique | Disponible |
MTH332/10 | MTH332 | Livre | Magasin d'Ouvrages / FGE | Mathématique | Disponible |
MTH332/11 | MTH332 | Livre | Magasin d'Ouvrages / FGE | Mathématique | Disponible |
MTH332/12 | MTH332 | Livre | Magasin d'Ouvrages / FGE | Mathématique | Disponible |
MTH332/13 | MTH332 | Livre | Magasin d'Ouvrages / FGE | Mathématique | Disponible |
MTH332/14 | MTH332 | Livre | Magasin d'Ouvrages / FGE | Mathématique | Disponible |
MTH332/15 | MTH332 | Livre | Magasin d'Ouvrages / FGE | Mathématique | Disponible |
MTH332/16 | MTH332 | Livre | Magasin d'Ouvrages / FGE | Mathématique | Disponible |
MTH332/17 | MTH332 | Livre | Magasin d'Ouvrages / FGE | Mathématique | Disponible |
MTH332/18 | MTH332 | Livre | Magasin d'Ouvrages / FGE | Mathématique | Disponible |
MTH332/19 | MTH332 | Livre | Magasin d'Ouvrages / FGE | Mathématique | Disponible |
MTH332/20 | MTH332 | Livre | Magasin d'Ouvrages / FGE | Mathématique | Disponible |
MTH332/21 | MTH332 | Livre | Magasin d'Ouvrages / FGE | Mathématique | Disponible |
MTH332/22 | MTH332 | Livre | Magasin d'Ouvrages / FGE | Mathématique | Disponible |
MTH332/23 | MTH332 | Livre | Magasin d'Ouvrages / FGE | Mathématique | Disponible |
Les abonnés qui ont emprunté ce document ont également emprunté :
Diagnostique des défaillances | Zwingelstein, Gilles |
Analyse des données | Volle, Michel |
Probabilités analyse des données et statistique | Saporta, Gilbert |
Identification d'un seuil d'adaptative de détection de défauts par une procédure statistique | Asma, Fateh |
Application d'ACP à la fusion d'image médicale | Charane, Nacer |
Eléments d'analyse de données | Lemaire, Diday |