A partir de cette page vous pouvez :
| Retourner au premier écran avec les étagères virtuelles... |
Linear systems [texte imprime] / Thomas Kailath . - Englewood Cliffs : Prentice-Hall, cop. 1980 . - (XXI-682 p.) : ill. ; 24 cm. - ((Prentice Hall information and system sciences series)) . ISBN : 978-0-13-536961-6 Bibliogr. p. 641-643. Index Langues : Anglais
| ![]() |
Réservation
Réserver ce documentExemplaires
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| AUTO44/1 | AUTO44 | Livre | Magasin d'Ouvrages / FGE | Automatique | Consultation sur place Exclu du prêt |
| AUTO44/2 | AUTO44 | Livre | Magasin d'Ouvrages / FGE | Automatique | Disponible |
| AUTO44/3 | AUTO44 | Livre | Magasin d'Ouvrages / FGE | Automatique | Disponible |
| AUTO44/4 | AUTO44 | Livre | Magasin d'Ouvrages / FGE | Automatique | Disponible |
| AUTO44/5 | AUTO44 | Livre | Magasin d'Ouvrages / FGE | Automatique | Disponible |
| AUTO44/6 | AUTO44 | Livre | Magasin d'Ouvrages / FGE | Automatique | Disponible |
| AUTO44/7 | AUTO44 | Livre | Magasin d'Ouvrages / FGE | Automatique | Disponible |
| AUTO44/8 | AUTO44 | Livre | Magasin d'Ouvrages / FGE | Automatique | Disponible |
| AUTO44/9 | AUTO44 | Livre | Magasin d'Ouvrages / FGE | Automatique | Disponible |
| AUTO44/10 | AUTO44 | Livre | Magasin d'Ouvrages / FGE | Automatique | Disponible |
Les abonnés qui ont emprunté ce document ont également emprunté :
| Systèmes dynamiques. [2], Analyse régionale des systèmes distribués linéaires | Afifi, Larbi |
| Matlab-Simulink | Le Ballois, Sandrine |
| Représentation d’un système non linéaire par le formalisme de Takagi Sugeno et synthèse d’observateur pour le système véhicule | Benhadj, Hocine |
| Contrôleur basé observateur LPV pour système véhicule | Aliouane, Ghania |
| Synthèse d’observateurs à entrées inconnues pour les systèmes linéaires continus Application à la détection de fuite d’unsystème hydraulique | Ait gherbi, Youcef |
| Etude et réalisation d'une transmission sécurisée de donnée par le chaos sur une carte FPGA | Boualem, Taous |


