A partir de cette page vous pouvez :
| Retourner au premier écran avec les étagères virtuelles... |

Applications de Matlab 5 et Simulink 2 : contrôle de procédés, logique floue, réseaux de neurones, traitement du signal [texte imprime] / Mohand Mokhtari, Auteur ; Marie, Michel, Auteur ; Courtois, Joël, Préfacier, etc. . - Paris : Springer- Verlag, DL 1998, cop. 1998 . - (VIII-VI-541 p.) : ill., graph. ; 24 cm. ISBN : 978-2-287-59651-3 La disquette des programmes (fichiers .m, .mdl et .fis) peut être téléchargée sur le serveur Web de Springer (http://www.springer.de) Bibliogr. p. [531]-534. Index Langues : Français
| ![]() |
Réservation
Réserver ce documentExemplaires
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| IA357/1 | IA357 | Livre | Magasin d'Ouvrages / FGE | Informatique et automatique | Consultation sur place Exclu du prêt |
| IA357/2 | IA357 | Livre | Magasin d'Ouvrages / FGE | Informatique et automatique | Disponible |
| IA357/3 | IA357 | Livre | Magasin d'Ouvrages / FGE | Informatique et automatique | Disponible |
| IA357/4 | IA357 | Livre | Magasin d'Ouvrages / FGE | Informatique et automatique | Disponible |
| IA357/5 | IA357 | Livre | Magasin d'Ouvrages / FGE | Informatique et automatique | Disponible |
Les abonnés qui ont emprunté ce document ont également emprunté :
| Réseaux de neurones formels pour la modélisation, la commande et la classification | Personnaz, Léon |
| Les capteurs en instrumentation industrielle | Asch, Georges |
| Analyse et régulation des processus industriels. Tome 2, Régulation numérique | Borne, Pierre |
| Commande des systèmes électriques | Loron, Luc |
| Etude d’une nouvelle approche MLI (PWM) en temps réel basée sur le principe des réseaux de neurones destinée aux véhicules électriques | Kaci, Yahia |
| Commande et optimisation des processus | Borne, Pierre |


