Nous informons les étudiants du groupe B5 de première année Sciences et Technologies qu’ils ont été répartis dans les groupes suivants juste pour les TD d’Analyse 1 :
- Groupe F5
- Groupe F4
- Groupe D3
Vous trouverez la liste des affectations:
De plus, une séance de récupération aura lieu tous les mercredis de 10h30 à 12h30 à l’Amphithéâtre CB pour compenser les TD manqués.
| Nom | Prénom | groupe d’origine | groupe d’affectation | Salle |
| DJOUAB | Nadine tassadit | B5 | F5 | E 2.8 |
| KETIR | RAYANE | B5 | F5 | E 2.8 |
| MEZIANE | AGHILES | B5 | F5 | E 2.8 |
| MADI | NOURDINE | B5 | F5 | E 2.8 |
| KHELIFAOUI | AGHILAS | B5 | F5 | E 2.8 |
| CHERIF | MOUNIA | B5 | F5 | E 2.8 |
| TELLI | DJASSEM THAYA EDDINE | B5 | F5 | E 2.8 |
| HAMDOUCHE | BILAL | B5 | F5 | E 2.8 |
| MALOUM | YANIS | B5 | F5 | E 2.8 |
| BENNOUR | HABIBA | B5 | F5 | E 2.8 |
| BELLAL | JUBA | B5 | F5 | E 2.8 |
| AMRANE | YUVA | B5 | F5 | E 2.8 |
| BENAMARA | MOHAMED | B5 | F5 | E 2.8 |
| SILMI | ABDELHAMID | B5 | F5 | E 2.8 |
| SI SAID | AMAR | B5 | F4 | E 2.7 |
| YAZID | NACER | B5 | F4 | E2.7 |
| HAMOU | MASSINISSA | B5 | F4 | E2.7 |
| OUALI | MOHAND | B5 | F4 | E2.7 |
| AMOUBOUDI | AMINE | B5 | F4 | E2.7 |
| BAHA | HAKIM | B5 | F4 | E2.7 |
| HAMZAOUI | MAHREZ | B5 | F4 | E2.7 |
| AIT KACI | DEHBIA | B5 | F4 | E2.7 |
| KHELOUAT | MALEK | B5 | F4 | E2.7 |
| OUBENALI | THAFRARA | B5 | F4 | E2.7 |
| IGHIL NESSOUK | HENIA | B5 | F4 | E2.7 |
| AKRETCHE | LYNA | B5 | F4 | E2.7 |
| MESSAD | BELKACEM | B5 | F4 | E2.7 |
| YOUSFI | MELISSA | B5 | F4 | E2.7 |
| DELMI | YOUCEF | B5 | D3 | E1.10 |
| AFLIHAOU | RAYANE | B5 | D3 | E1.10 |
| AIT MOKHTAR | FATMA | B5 | D3 | E1.10 |
| AMROUN | AREZKI | B5 | D3 | E1.10 |
| BELABBAS | DJILALI | B5 | D3 | E1.10 |
| KHOLIL | AYOUB | B5 | D3 | E1.10 |
| MEGDOUL | ASSIREM | B5 | D3 | E1.10 |
| MENAD | SIHAM | B5 | D3 | E1.10 |
| GALLEZE | AISSA | B5 | D3 | E1.10 |
| BOUHARATI | LYES | B5 | D3 | E1.10 |
| HAKKOUM | RAYANE | B5 | D3 | E1.10 |
| SENNOUN | MOKRANE | B5 | D3 | E1.10 |
| DAHMANI | LEITICIA | B5 | D3 | E1.10 |
| BOUCHIBA | GHILES | B5 | D3 | E1.10 |
