
Ci-dessous vous trouverez les contacts des differents services de l’université Mouloud Mammeri
Rectorat
| Désignation | Numéro de Téléphone | Numéro de FAX | |
| Cabinet du Recteur | 020.94.64.94 | univ_tizi@ummto.dz | |
| Standard Hasnaoua 1 | 026.11.56.51 | ||
| Secrétariat Général | 020.94.79.46 | secretariat-general@ummto.dz |
Vice Rectorat
Vice-Rectorat de la Formation Supérieure, du Premier et Deuxième Cycles, de la Formation Continue et les Diplômes et la Formation Supérieure de Graduation VRP | 020.94.65.23 | 020.94.66.65 | vrpedagogie@ummto.dz |
Vice rectorat chargé des relations extérieures, la coopération, l’animation et la communication et des manifestations scientifiques VRELEX | 020.94.29.02 02094.27.58 020.94.28.18 |
020.94.39.07 | vrelex@ummto.dz |
Vice rectorat chargé du développement ,de la prospective et de l’orientation VRDPO | 02611.29.47 | ||
Vice rectorat chargé de la formation supérieure de troisième cycle, l’habilitation universitaire, la recherche scientifique, et la formation supérieure de post-graduation VRPGRS | 026.11.15.27 | vrpgrs@ummto.dz |
Sous Direction/Services centraux
Centre des systèmes et réseaux
– Secrétariat : – Section E-learning : – Section Systèmes : – Responsable systeme: |
Tel: 020.94.21.42 Tel: 020.94.37.74 Tel: 020.94.37.11 Tel: 02094.36.19 | centre_reseaux@ummto.dz |
| Œuvres sociales | Tel: 020.94.35.03 | œuvres_sociales@ummto.dz |
| Sous direction des personnels et de la formation | Tel: 026.11.37.45 | |
| Sous Direction des activités culturelles, scientifiques et sportives | Tel: 020.94.66.89 | |
| Sous Direction des moyens et de la maintenance | Tel: 020.94.64.19
| fax: 020.94.63.10 |
| Sous direction du Budget et de la comptabilité | Tel: 026.11.55.20 | |
| Progres | Tel : 020.94.33.60 | |
| Centre d’impression et d’audiovisuel | ciav@ummto.dz | |
| Incubateur | Tel: 020.94.37.90 | |
| CATI | Tél : 020.94.36.70 | |
| Sécurité | ||
| Sécurité (Hasnaoua 2) | Tél : 020.94.37.91 | |
| Cellule d’enretien LA NOUVELLE TOUR | Tél : 020.94.36.02 | |
Médecine de travail – Secrétariat | Tél : 020.94.38.21 Tel: 020.94.39.61 | |
| CDE | Tel: 020.94.38.34 | |
| CEIL | Tél : 020.94.35.09 | |
| BIBLIOTHEQUE CENTRALE | Tel: 020.94.35.92 |
Facultés
| Faculté des Sciences | 0020.9421.68 02094.21.46 020.94.20.25 020.94.20.63 | www.ummto.dz/fs |
| Faculté des Sciences Biologiques et Agronomiques | 026.18.61.56 | www.ummto.dz/fsbsa |
| Faculté de Génie de la Construction | 026.18.61.74 | www.ummto.dz/fgc |
| Faculté du Génie Électrique et d’Informatique | 026.18.64.36 | www.ummto.dz/fgei |
| Faculté des Lettres et Langues | 026.11.08.11 | www.ummto.dz/fll |
| Faculté des Sciences Commerciales Économiques et Sciences de Gestion | 026.11.10.08 | www.ummto.dz/fsecg |
| Faculté de Médecine | 026.11.19.60 | www.ummto.dz/fmed |
| Faculté des Sciences Humaines et Sociales | SG:026.47.30.38 Doyen:026.47.30.39 | www.ummto.dz/fshs |
| Faculté de Droit et des Sciences Politiques | SG:026.11.11.30 Doyen:026.11.11.90 | www.ummto.dz/fdsp |
