Laboratoire de Recherche de Physique & Chimie Quantique (LPCQ)
Projets de recherche
| Chef du projet | Intitulé de projet | Type de projet | Durée d’agrément | Code | 
| LAMROUS Omar | PRFU | 2022-01-01 2026-12-31 | B00L02UN150120220002 | |
| BOURAHLA Boualem | Effets des inhomogénéités atomiques et structurales sur les propriétés vibrationnelles et magnétiques des films, alliages et composés mono et diatomiques. | PRFU | 2020-01-01 2023-12-31 | B00L02UN150120200001 | 
| MEFTAH ALI | Etude des propriétés radiatives d’éléments de terre rares d’intérêt astrophysique | PRFU | 2020-01-01 2023-12-31 | B00L02UN150120200003 | 
| BOUZAR Hamid | Etude DFT des propriétés physiques d’agrégats et films minces métalliques ou semi-conducteurs. | PRFU | 2020-01-01 2023-12-31 | B00L02UN150120200005 | 
| MEGCHICHE El Hocine | Optimisation fonctionnelle des oxydes à base de métaux de transition. | PRFU | 2019-01-01 2022-12-31 | B00L02UN150120190001 | 
| ZIANE Abdelhamid | Étude des propriétés électroniques, magnétiques, structurales des agrégats libres et déposés, et magnétisme de surfaces des alliages à base de métaux de transition. | PRFU | 2018-01-01 2021-12-31 | B00L02UN150120180005 | 
| BELKHIR Abderrahmane | Etude de méta-matériaux biréfringents à base de réseaux d’ouvertures métalliques sub-longueurs d’onde dans la gamme optique | PRFU | 2018-01-01 2021-12-31 | B00L02UN150120180006 | 
| BOUZAR Hamid | Propriétés physiques de surfaces et agrégats métalliques. | CNEPRU | 2016-01-01 2019-12-31 | B00L02UN150 | 
| TIGRINE Rachid | Magnétisme et vibration dans les couches minces, surfaces et interfaces Et interfaces avec brisuresde symétries | CNEPRU | 2014-01-01 2017-12-31 | B00L012UN15012014008 | 
| HELLAL Slimane | Etude théorique de la structure électronique et ionique ainsi que des propriétés dynamiques de la matière dense désordonnée (Amorphes,liquides ) | CNEPRU | 2014-01-01 2017-12-31 | B00L012UN150120130006 | 
| BOUARAB Saïd | Étude des propriétés structurales, électroniques et magnétiques d’agrégatsLibres à base de métaux de transition et de semi- conducteurs et réponse optique de surfaces de composés métalliques | CNEPRU | 2014-01-01 2017-12-31 | B00L02UN150120130013 | 
| TIGRINE Rachid | Magnétisme et vibration dans les couches minces, surfaces et interfaces Et interfaces avec brisuresde symétries | CNEPRU | 2014-01-01 2017-12-31 | B00L012UN15012014008 | 
| LAMROUS Omar | Pôle de micro et nonophotonique | PNR-Thématique | 2015-01-01 2016-12-31 | 0 | 
| BELKHIR A/Rahmane | Extension et optimisation de la modélisation FDTD de nano-objets pour des applications en photonique | PNR-Thématique | 2015-01-01 2016-12-31 | 0 | 
| EL KECHAI Aziz | Etude de la structure électronique et de la réactivité de complexes organométalliques d\\\’actinides, activation des liaisons fortes C-H et C-C des hydrocarbures par ces complexes d\\\’actinides | PNR | 2011-01-01 2012-12-31 | 0 | 
| BOUZAR Hamid | Propriétés physiques de surfaces d’alliages métalliques | PNR | 2011-01-01 2012-12-31 | 0 | 
| TIGRINE Rachid | Excitations élémentaires dans les systèmes de basse dimensionnalité | PNR | 2011-01-01 2012-12-31 | 0 | 
| ZIANE Abdelhamid | Propriétés optiques et magnétisme des matériaux artificiels nanostructurés | PNR | 2011-01-01 2012-12-31 | 0 | 
| MEGCHICHE El Hocine | Etude ab initio de formation de multilacunes, des interactions des paires lacunes-oxygène et simulation | PNR | 2011-01-01 2012-12-31 | 0 | 
| BOUZAR Hamid | Étude des systèmes binaires CoPt et FeSi par dynamique moléculaire. | CNEPRU | 2010-01-01 2012-12-31 | 0 | 
| TIGRINE Rachid | Propriétés magnétiques,thermophysiques et dynamiques anharmoniques des nanosystèmes,surface vicinales et alliages ordonnés et désordonnés . | CNEPRU | 2010-01-01 2012-12-31 | 0 | 
| BOUZAR Hamid | Étude des systèmes binaires CoPt et FeSi par dynamique moléculaire. | CNEPRU | 2010-01-01 2012-12-31 | 0 | 
| BOUARAB Said | Magnétisme de matériaux artificiels de basse dimensionnalité:super-réseaux métalliques,nanotubes,agrégats et films minces à base de semi-conducteurs magnétiques . | CNEPRU | 2009-01-01 2011-12-31 | 0 | 
| BOUKELLAL Ali | Étude de nouveaux concepts et développements d\’instruments pour la métrologie haute résolution et le contrôle non destructif par interférométrie optique. | CNEPRU | 2009-01-01 2011-12-31 | 0 | 
| LALAM Fadila | Étude des phénomènes de conduction et de rupture diélectrique dans les céramiques . | CNEPRU | 2008-01-01 2010-12-31 | 0 | 
| MENAS Ferhat | Physique atomique théorique appliquée à la biophysique et spectroscopie subatomique . | CNEPRU | 2008-01-01 2010-12-31 | 0 | 
| BOUZAR Hamid | Propriétés structurales et thermodynamiques d’alliages métalliques binaires. | CNEPRU | 2007-01-01 2009-12-31 | 0 | 
| MITICHE Moh Djerdjer | Cinétique chimique de la production de poudre dans les plasmas thermiques en recombinaison . | CNEPRU | 2006-01-01 2008-12-31 | 0 | 
| LAMROUS Omar | Réalisation d\’une porte logique quantique avec des atomes froids . | CNEPRU | 2006-01-01 2008-12-31 | 0 | 
| BOUARAB Said | Etude des propriétés magnétiques et structurales de matériaux artificiels nanostructurés : application à la catalyse hétérogène. | CNEPRU | 2005-01-01 2008-12-31 | 0 | 
| LALAM Fadila | Corrélation entre la rupture diélectrique et la charge d’espace des isolants solides . | CNEPRU | 2005-01-01 2007-12-31 | 0 | 
| ISSOLAH Arezki | Densités électroniques et détermination des propriétés physique des solides et agrégats | CNEPRU | 2004-01-01 2006-12-31 | 0 | 
| LAMROUS Omar | Modélisation de dispositifs et milieux d’excitation des laser excimeres . | CNEPRU | 2004-02-01 2006-12-31 | 0 | 
| LAMROUS Omar | Modélisation de dispositifs et milieux d\\\’excitation des lasers excimères . | CNEPRU | 2002-01-01 2005-12-31 | 0 | 
| RAFIL Omar | Étude des propriétés physiques de films minces de polymères conducteurs . | CNEPRU | 2003-01-01 2005-12-31 | 0 | 
| TIGRINE Rachid | Dynamique et thermodynamique des surface corruguées et des milieux de basse dimension peu ordonnés avec des effets non linéaires | CNEPRU | 2003-01-01 2005-12-31 | 0 | 
| BOUARAB Said | Propriétés magnétiques et optiques de matériaux artificiels de dimensionnalité réduite . | DEF-CNRS | 2002-01-01 2004-12-31 | 0 | 
| BOUARAB Said | Polarisation de spin et propriétés optiques des matériaux artificiels d’intérêt technologique . | CNEPRU | 2002-01-01 2004-12-31 | 0 | 
| BENAKKI Mouloud | Étude expérimentale et théoriques des propriétés magnétiques et thermodynamiques d’alliages des métaux de transition . | PNR | 2000-01-01 2004-12-31 | 0 | 
| BENAKKI Mouloud | Simulation Monte Carlo des cinétique de mise en ordre et des transition ordre désordre dans les alliages métallique et structures compactes . | CNEPRU | 2000-01-01 2002-12-31 | 0 | 
| BENAKKI Mouloud | Étude expérimentale et théorique des propriétés structurales et magnétiques d\\\’alliages de métaux de différentes dimensionnalités . | CMEP | 1999-01-01 2001-12-31 | 0 | 

